Eneby BK
Tranås FF-Torpa AIS
Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Nordöstra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 28 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 11 | 26 | 25 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 16 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 29 | -7 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 29 | -7 | 10 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 39 | -27 | 6 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 37 | -27 | 4 |
Kommentarer