Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 A Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 7 | 26 | 17 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 33 | -21 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 41 | -37 | 0 |
Kommentarer