Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Dam, Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer