Tranås FF-Torpa AIS
Eneby BK
Samling
15:00
Anmälan är öppen för betalande medlemmar i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Dam Nordöstra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 1 | 1 | 102 | 16 | 86 | 55 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 81 | 39 | 42 | 46 | |
20 | 13 | 6 | 1 | 60 | 17 | 43 | 45 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 74 | 30 | 44 | 42 | |
20 | 12 | 4 | 4 | 51 | 32 | 19 | 40 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 55 | 55 | 0 | 29 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 31 | 52 | -21 | 18 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 35 | 65 | -30 | 14 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 20 | 71 | -51 | 13 | |
20 | 2 | 3 | 15 | 18 | 78 | -60 | 9 | |
20 | 1 | 2 | 17 | 13 | 85 | -72 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer