Samling
18:15
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 1 | 1 | 64 | 10 | 54 | 55 | |
20 | 16 | 2 | 2 | 65 | 16 | 49 | 50 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 63 | 26 | 37 | 42 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 50 | 27 | 23 | 41 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 51 | 43 | 8 | 27 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 27 | 36 | -9 | 26 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 34 | 39 | -5 | 25 | |
20 | 4 | 4 | 12 | 24 | 54 | -30 | 16 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 32 | 59 | -27 | 15 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 21 | 69 | -48 | 11 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 19 | 71 | -52 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer