Samling
22:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Dam, grupp D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer