Samling
13:30
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Dam, grupp D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer