Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Dam Division 2 Nordöstra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 4 | 83 | 21 | 62 | 52 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 91 | 27 | 64 | 51 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 59 | 22 | 37 | 51 | |
22 | 15 | 4 | 3 | 58 | 18 | 40 | 49 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 61 | 39 | 22 | 46 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 50 | -15 | 30 | |
22 | 5 | 6 | 11 | 31 | 50 | -19 | 21 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 47 | -20 | 20 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 48 | 68 | -20 | 19 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 38 | 63 | -25 | 19 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 29 | 65 | -36 | 17 | |
22 | 1 | 1 | 20 | 6 | 96 | -90 | 4 |
Kommentarer