Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Dam Division 4 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | 3 |
Kommentarer