Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam Division 4 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 3 | 65 | 21 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 26 | -17 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Kommentarer