Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Danske Banks Damcup, Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Kommentarer