Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam Division 4 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 18 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 17 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 30 | -21 | 7 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 23 | -17 | 3 |
Kommentarer