Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam Division 2 Nordöstra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 49 | 13 | 36 | 31 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 13 | 27 | 23 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 14 | 14 | 21 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 26 | 1 | 19 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 16 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 16 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 21 | 8 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 27 | 0 | 14 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 23 | -12 | 12 | |
11 | 1 | 6 | 4 | 18 | 25 | -7 | 9 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 8 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 58 | -52 | 1 |
Kommentarer