Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Dam Div 1 Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 49 | 11 | 38 | 20 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 38 | 19 | 19 | 20 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 28 | 2 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 50 | -39 | 3 |
Kommentarer