Samling
19:00
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal dam div 1 Östergötland 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 24 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 9 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 36 | -24 | 0 |
Kommentarer