Samling
18:00
Anmälan är öppen för betalande medlemmar i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Dam Div 1 Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 11 | 43 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 61 | 15 | 46 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 15 | 48 | 15 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 21 | 17 | 9 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 161 | -154 | 0 |
Kommentarer