Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Herr, Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Kommentarer