Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordöstra Götaland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 4 | 3 | 52 | 20 | 32 | 43 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 24 | 19 | 42 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 40 | 29 | 11 | 35 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 26 | 5 | 31 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 55 | 51 | 4 | 31 | |
20 | 9 | 0 | 11 | 45 | 42 | 3 | 27 | |
20 | 7 | 5 | 8 | 37 | 30 | 7 | 26 | |
20 | 6 | 6 | 8 | 32 | 39 | -7 | 24 | |
20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 31 | 0 | 23 | |
20 | 3 | 6 | 11 | 22 | 49 | -27 | 15 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 22 | 69 | -47 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer