Rynninge IK
Eneby BK
Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Mellersta Svealand, herr 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 3 | 55 | 31 | 24 | 53 | |
22 | 12 | 6 | 4 | 51 | 36 | 15 | 42 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 49 | 20 | 29 | 41 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 52 | 26 | 26 | 41 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 46 | 33 | 13 | 36 | |
22 | 8 | 7 | 7 | 41 | 31 | 10 | 31 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 36 | 5 | 30 | |
22 | 6 | 7 | 9 | 39 | 42 | -3 | 25 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 52 | -23 | 21 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 33 | 60 | -27 | 19 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 28 | 61 | -33 | 17 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 14 | 50 | -36 | 13 |
Kommentarer