Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM P19 Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Kommentarer