Samling
16:50, Maxihallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Utveckling Elit | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 66 | 20 | 46 | 42 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 53 | 27 | 26 | 31 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 59 | 41 | 18 | 30 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 38 | 39 | -1 | 27 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 50 | 55 | -5 | 21 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 30 | 56 | -26 | 21 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 50 | 43 | 7 | 18 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 74 | -50 | 13 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 34 | 49 | -15 | 12 |
Kommentarer