Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
-
Ebk Fansen 14 sep 2018
Eneby värda vinnare
Tabell (från everysport)
Utveckling Elit | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 64 | 16 | 48 | 35 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 35 | 0 | 23 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 37 | 1 | 22 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 42 | 38 | 4 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 40 | -10 | 18 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 27 | 2 | 16 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 52 | -24 | 16 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 46 | -21 | 10 |
Kommentarer