Samling
09:15, Himmelstalund Norra
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 C1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 23 | 19 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 21 | 17 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 33 | -2 | 10 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 31 | -5 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 50 | -31 | 4 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 42 | -22 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer