Samling
09:45, MAXIvallen Wembley
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 C2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 18 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | 14 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 11 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 22 | -2 | 8 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 27 | -12 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 3 |
Kommentarer